Профил компаније
Зхејианг Хуацхенг Хидраулиц Мецхинери Цо., лтд. је основана 2000. године са својом фабриком у Зхуји Зхејианг Кини. Хуацхенг Хидраулиц је почео да извози од 2008. године. То је компанија у развоју која наставља да нуди висококвалитетне хидрауличне прикључке и адаптере.
Главни производи су
ДЕО БР. | ТХРЕАД | ДИМЕНЗИЈЕ | |||||||||||||||||
E | F |
|
| A | B | S1 |
|
| |||||||||||
1ЈН4-02 | 5/16″×24 | З1/8″×27 |
|
| 18 | 17 | 11 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-03-02 | 3/8″×24 | З1/8″×27 |
|
| 19 | 17 | 11 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-04-02 | 7/16″×20 | З1/8″×27 |
|
| 21.5 | 17 | 11 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-04 | 7/16″×20 | З1/4″×18 |
|
| 22.3 | 21 | 14 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-04-06 | 7/16″×20 | З3/8″×18 |
|
| 23 | 24 | 19 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-04-08 | 7/16″×20 | З1/2″×14 |
|
| 24.5 | 29.5 | 22 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-05-02 | 1/2″×20 | З1/8″×27 |
|
| 22.3 | 18 | 14 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-05-04 | 1/2″×20 | З1/4″×18 |
|
| 22.3 | 21 | 14 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-06-02 | 9/16″×18 | З1/8″×27 |
|
| 22.8 | 17.3 | 14 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-06-04 | 9/16″×18 | З1/4″×18 |
|
| 22.8 | 21 | 14 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-06 | 9/16″×18 | З3/8″×18 |
|
| 24 | 24 | 19 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-06-08 | 9/16″×18 | З1/2″×14 |
|
| 25 | 29.5 | 22 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-08-04 | 3/4″×16 | З1/4″×18 |
|
| 26.8 | 22 | 19 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-08-06 | 3/4″×16 | З3/8″×18 |
|
| 26.8 | 24 | 19 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-08 | 3/4″×16 | З1/2″×14 |
|
| 28 | 29.5 | 22 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-08-12 | 3/4″×16 | З3/4″×14 |
|
| 29 | 35 | 27 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-10-08 | 7/8″×14 | З1/2″×14 |
|
| 31 | 29.5 | 22 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-10-12 | 7/8″×14 | З3/4″×14 |
|
| 32 | 35 | 27 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-12-08 | 1,1/16″×12 | З1/2″×14 |
|
| 35.5 | 31 | 27 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-12 | 1,1/16″×12 | З3/4″×14 |
|
| 35.5 | 35 | 27 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-12-16 | 1,1/16″×12 | З1″×11,5 |
|
| 37.5 | 39 | 33 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-14-12 | 1,3/16″×12 | З3/4″×14 |
|
| 37 | 35.5 | 30 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-16-12 | 1,5/16″×12 | З3/4″×14 |
|
| 38.5 | 36.5 | 33 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-16 | 1,5/16″×12 | З1″×11,5 |
|
| 38.5 | 39 | 33 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-16-20 | 1,5/16″×12 | З1.1/4″×11.5 |
|
| 42 | 42.5 | 41 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-20-16 | 1,5/8″×12 | З1″×11,5 |
|
| 43 | 42.5 | 41 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-20 | 1,5/8″×12 | З1.1/4″×11.5 |
|
| 43 | 42 | 41 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-20-24 | 1,5/8″×12 | З1.1/2″×11.5 |
|
| 46 | 45 | 48 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-24 | 1,7/8″×12 | З1.1/2″×11.5 |
|
| 49 | 45 | 48 |
|
| ||||||||||
1ЈН4-32 | 2,1/2″×12 | З2″×11,5 |
|
| 58 | 50 | 63 |
|
| ||||||||||
Напомена: Навртку и чахуру треба наручити посебно. Навртка НБ200 и чаура НБ500 су погодна за метричку цев, навртка НБ200 и чаура НБ300 су погодна за инчне цеви. |
Изложба
Паковање
Цертификат
ФАК
П: Да ли сте трговачка компанија или произвођач?
О: Ми смо произвођач преко 20 година и специјализовани смо за производњу хидрауличних фитинга и адаптера
П: Колико дуго је ваше време испоруке?
О: Обично у року од 25-30 дана, у ствари према вашим детаљима поруџбине и количини
П: Да ли дајете узорке? Да ли је бесплатно или додатно?
О: Да, нудимо бесплатан узорак
П: Можете ли произвести као наше цртеже?
О: Да, имамо сопственог професионалног инжењера и нудимо прилагођене фитинге и адаптере
П: Шта је МОК?
О: Генерално 100 ком
П: Како можете гарантовати квалитет
О: 1,100% од ЦНЦ машине
2,100% произведено према производним цртежима
3.100% прегледано пре паковања
4, Обезбедите техничку подршку на мрежи
5, нуди гаранцију од 6 месеци
П: Колико дуго гарантујете квалитет својих производа?
О: Генерално, ми пружамо 6-месечну гаранцију, од датума када сте примили робу у року од шест месеци од проблема са квалитетом производа, ми одмах пратимо и решавамо
П: Како решити проблеме са квалитетом када се то догоди?
О: Обично ће сав терет бити 100% прегледан пре паковања
Када примите терет, када пронађете неисправан терет, молимо вас да направите фотографије (фотографију са картонском паковањем и детаљне фотографије неисправног терета) у исто време, ми ћемо понудити потпуне детаљне производне цртеже како бисмо вам помогли да пажљиво проверите величина и фотографисање. Онда ће наш инжењер извршити двоструку проверу према вашим фотографијама. Једном неисправан терет потврђен од стране нашег инжењера. Предложићемо разумно решење и решити проблем